LISTA KONKURSOWA 01/2016

 

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

                              Oddziału WŁOCŁAWEK

 

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

 

                                  SADKI

 

       ─────────────────────────────────────────────────────────────────────

                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

 

       Data odbytego lotu                               - 30.04.2016 rok

       Odległość do punktu średniego oddziału           - 118600 [m]

       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°26'57.0"-53°09'36.0"

       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:15:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        

       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        

       Punkty stałe za konkurs                          - 20.00

       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 92

       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 4084

       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 817

       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1021

       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:52:50

       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1255.80 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:31:12

       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 917.96 [m/min.]

       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.34m.45s.

 

                    ┌───────────────┬───┬─────┬─────┬─────┐

                        SEKCJA     │Hod│WłGoł│Konk.│% Ngr│

                    ├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤

                    │Leśna          │ 14│  474│   63│ 13.3│

                    │Kruszyn        │ 10│  303│   29│  9.6│

                    │Południe       │ 16│  603│  102│ 16.9│

                    │Płocka         │ 11│  456│   65│ 14.3│

                    │Lubanie        │ 27│ 1567│  377│ 24.1│

                    │Fabianki       │ 14│  681│  181│ 26.6│

                    ├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤

                    │ RAZEM ODDZIAŁ │ 92│ 4084│  817│ 20.0│

                    └───────────────┴───┴─────┴─────┴─────┘

 

┌───┬──────────────────────┬─┬─────────┬─┬───────────────┬─┬────────┬────────┬──────┬─────┬─────┬──────┐

│Lp.│NAZWISKO HODOWCY      │s│  W- K- S│S│OBRĄCZKA RODOWA│P│T PRZYL.│V/Tskor.│COEFIC│PUNKT│PKT-2│ODLEGŁ│

├───┼──────────────────────┼─┼─────────┼─┼───────────────┼─┼────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤

   1 GÓRECKI RAFAŁ          7  66-33- 5 M PL-0352-14-1409 1  9:52:50  1255.80   0.24 20.00 20.00 122859

   2 GÓRECKI RAFAŁ          7  < 2>   3 M PL-0339-14-9629 1  9:52:56  1254.52   0.49 20.00 20.00 122859

   2 GÓRECKI RAFAŁ          7  < 3>   4 - PL-0345-15-6904 0  9:52:56  1254.52   0.49 20.00 20.00 122859

   4 GÓRECKI RAFAŁ          7  < 4>   9 M PL-0339-14-9654 0  9:53:08  1251.96   0.98 19.99 19.99 122859

   5 KASZUBSKI WOJCIE-JAKUB 6  69-31- 5 M PL-0345-14-0761 1  9:42:22  1230.88   1.22 19.98 19.98 107538

   6 KOTRYCH - AUGUSTYNIAK  6  78-32- 5 M PL-0345-13-4634 1  9:38:19  1228.60   1.47 19.98 19.98 102363

   7 PIOTROWSKI BRONISŁAW   6  77-46- 5 M PL-0345-14-6635 0  9:43:15  1223.65   1.71 19.97 19.97 107987

   8 PIOTROWSKI BRONISŁAW   6  < 2>  12 M PL-0345-13-4444 1  9:43:16  1223.42   1.96 19.97 19.97 107987

   9 GÓRECKI RAFAŁ          7  < 5>  18 M PL-0339-14-9605 1  9:55:36  1221.26   2.20 19.96 19.96 122859

  10 KUCHARSKI HIERONIM     7 114-17- 5 - PL-0339-15-5005 1  9:52:03  1216.70   2.45 19.96 19.96 118081

  11 PRUCHNICKI REMIGIUSZ   6  54-26- 5 M PL-0345-14-6424 0  9:44:53  1213.14   2.69 19.95 19.95 109041

  12 PIOTROWSKI BRONISŁAW   6  < 3>  13 M PL-0345-14-6516 1  9:44:31  1206.33   2.94 19.95 19.95 107987

  13 PIOTROWSKI BRONISŁAW   6  < 4>  22 - PL-0345-15-0106 0  9:44:43  1203.65   3.18 19.94 19.94 107987

  14 KOTRYCH - AUGUSTYNIAK  6  < 2>  34 M PL-0345-14-6696 1  9:40:16  1200.50   3.43 19.94 19.94 102363

  15 BARTOSZEK KRZYS-MACIEJ 6  81-18- 5 - PL-345-15-10785 0  9:43:24  1191.03   3.67 19.93 19.93 105287

  16 BARTOSZEK KRZYS-MACIEJ 6  < 2>  43 - PL-345-15-10772 0  9:43:29  1189.91   3.92 19.93 19.93 105287

  17 KASZUBSKI WOJCIE-JAKUB 6  < 2>  90 M PL-0345-14-0769 0  9:45:46  1184.77   4.16 19.92 19.92 107538

  18 GÓRECKI RAFAŁ          7  < 6>  35 M PL-0339-14-9659 0  9:58:48  1183.61   4.41 19.92 19.92 122859

  19 ZAKRZEWSKI SŁAW-JAN    6  89-23- 5 M PL-0345-13-4075 0  9:46:35  1176.13   4.65 19.91 19.91 107714

  20 MACIEJA MACIEJ         7  81-36- 5 M PL-0339-12-9351 0  9:59:36  1175.75   4.90 19.91 19.91 122983

  21 KUCHARSKI HIERONIM     7  < 2>  38 M PL-0339-14-9181 0  9:55:35  1173.96   5.14 19.90 19.90 118081

  22 PIOTROWSKI BRONISŁAW   6  < 5>  24 - PL-0345-13-4447 0  9:47:09  1171.86   5.39 19.90 19.90 107987

  23 POLITOWSKI LESŁAW      3  72-29- 5 M PL-0345-14-7158 0  9:59:47  1169.41   5.63 19.89 19.89 122535

  24 PIOTROWSKI BRONISŁAW   6  < 6>  25 M PL-0345-14-6601 0  9:47:26  1168.27   5.88 19.89 19.89 107987

  24 PIOTROWSKI BRONISŁAW   6  < 7>  27 M PL-0345-14-6545 0  9:47:26  1168.27   5.88 19.89 19.89 107987

  26 ZAKRZEWSKI SŁAW-JAN    6  < 2>  78 - PL-0345-15-9988 0  9:47:25  1165.53   6.37 19.88 19.88 107714

  27 PIOTROWSKI BRONISŁAW   6  < 8>  28 M PL-0345-14-6566 1  9:47:43  1164.70   6.61 19.87 19.87 107987

  28 PIOTROWSKI BRONISŁAW   6  < 9>  58 - PL-0345-15-0140 0  9:48:01  1160.94   6.86 19.87 19.87 107987

  29 MICHALSKI TADEUSZ      6  48- 5- 5 M PL-0377-13-8154 0  9:44:05  1158.24   7.10 19.86 19.86 103180

  30 MACIEJA MACIEJ         7  < 2>  40 M PL-345-14-11223 0 10:01:23  1156.04   7.35 19.86 19.86 122983

  31 PRUCHNICKI REMIGIUSZ   6  < 2>  65 M PL-0345-12-2582 1  9:49:42  1151.44   7.59 19.85 19.85 109041

  32 RAKOCA JACEK           6  59-17- 5 - PL-326-15-14375 1  9:50:57  1149.91   7.84 19.85 19.85 110334

  33 KULEWSKI SŁAWOMIR      3  42-17- 5 S PL-0345-14-0116 1 10:01:12  1149.86   8.08 19.84 19.84 122115

  34 KOTRYCH - AUGUSTYNIAK  6  < 3>  53 M PL-0377-13-9513 0  9:44:02  1149.72   8.33 19.84 19.84 102363

  35 GÓRECKI RAFAŁ          7  < 7>  37 M PL-0345-15-6613 1 10:01:52  1149.65   8.57 19.83 19.83 122859

  36 ZAKRZEWSKI JACEK-ADAM  6  74-37- 5 - PL-0124-15-5182 0  9:50:34  1149.39   8.81 19.83 19.83 109843

  37 GÓRECKI RAFAŁ          7  < 8>  59 M PL-0339-14-9620 1 10:01:57  1148.75   9.06 19.82 19.82 122859

  38 KUCHARSKI HIERONIM     7  < 3>  55 M PL-0339-13-0262 1  9:57:48  1148.65   9.30 19.82 19.82 118081

  39 KULEWSKI SŁAWOMIR      3  < 2>  62 M PL-0345-15-3804 1 10:01:19  1148.60   9.55 19.81 19.81 122115

  40 MACIEJA MACIEJ         7  < 3> 149 M PL-188-13-16992 1 10:02:11  1147.41   9.79 19.81 19.81 122983

  41 ROGALSKI - MAZUREK     1  63-16- 5 - PL-0345-14-0219 1 10:04:05  1146.15  10.04 19.80 19.80 125026

  42 ZAKRZEWSKI JACEK-ADAM  6  < 2>  44 M PL-0345-14-8977 1  9:50:53  1145.59  10.28 19.80 19.80 109843

  43 BARTOSZEK KRZYS-MACIEJ 6  < 3>  80 M PL-0345-14-8636 0  9:46:57  1145.05  10.53 19.79 19.79 105287

  44 ZAKRZEWSKI JACEK-ADAM  6  < 3>  49 M PL-0345-13-1081 1  9:50:59  1144.40  10.77 19.79 19.79 109843

  45 ROGALSKI - MAZUREK     1  < 2>  61 - PL-0070-13-2663 1 10:04:17  1144.05  11.02 19.78 19.78 125026

  46 CHYZIŃSKI MAREK        7  48-17- 5 M PL-0339-10-1871 1 10:01:39  1141.00  11.26 19.78 19.78 121688

  47 PIECZKOWSKI WINCENTY   4  67-22- 5 M PL-0345-14-1039 0 10:07:46  1136.67  11.51 19.77 19.77 128179

  48 PIECZKOWSKI WINCENTY   4  < 2>  50 M PL-0345-14-1021 1 10:07:47  1136.51  11.75 19.77 19.77 128179

  49 ZAKRZEWSKI JACEK-ADAM  6  < 4>  57 M PL-345-13-10384 1  9:51:55  1133.38  12.00 19.76 19.76 109843

  50 PIECZKOWSKI WINCENTY   4  < 3> 103 - PL-0345-15-4231 1 10:08:18  1131.32  12.24 19.76 19.76 128179

  51 POLITOWSKI LESŁAW      3  < 2>  70 M PL-0345-15-1107 1 10:03:20  1131.09  12.49 19.75 19.75 122535

  52 LEWANDOWSKI-KRAJEWSKI  4  73-13- 3 - PL-0345-14-1348 0 10:05:54  1129.76  12.73 19.75 19.75 125290

  53 KOTRYCH - AUGUSTYNIAK  6  < 4>  54 - PL-0377-14-7573 1  9:45:39  1129.21  12.98 19.75 19.75 102363

  54 KOTRYCH - AUGUSTYNIAK  6  < 5>  56 M PL-0377-14-2378 1  9:45:47  1127.55  13.22 19.74 19.74 102363

  55 KUCHARSKI HIERONIM     7  < 4>  63 - PL-0339-15-4119 1  9:59:45  1127.27  13.47 19.74 19.74 118081

  56 KOTRYCH - AUGUSTYNIAK  6  < 6>  81 - PL-0345-15-0326 1  9:45:56  1125.69  13.71 19.73 19.73 102363

  57 ZAKRZEWSKI JACEK-ADAM  6  < 5>  67 M PL-345-13-10374 1  9:52:40  1124.67  13.96 19.73 19.73 109843

  58 PIOTROWSKI BRONISŁAW   6  <10>  66 M PL-0345-13-4458 1  9:51:13  1122.33  14.20 19.72 19.72 107987

  59 GÓRECKI RAFAŁ          7  < 9>  60 M PL-0345-15-6931 0 10:04:37  1120.81  14.45 19.72 19.72 122859

  60 GÓRECKI RAFAŁ          7  <10>  79 M PL-0345-15-6930 0 10:04:39  1120.47  14.69 19.71 19.71 122859

  61 ROGALSKI - MAZUREK     1  < 3> 119 M PL-0343-15-6220 0 10:06:46  1118.63  14.94 19.71 19.71 125026

  62 KULEWSKI SŁAWOMIR      3  < 3> 156 M PL-0345-15-3805 1 10:04:21  1116.74  15.18 19.70 19.70 122115

  63 KUCHARSKI HIERONIM     7  < 5>  64 M DV-07854-13-538 0 10:00:51  1115.55  15.43 19.70 19.70 118081

  63 KUCHARSKI HIERONIM     7  < 6>  72 M PL-0339-13-0257 0 10:00:51  1115.55  15.43 19.70 19.70 118081

  65 PRUCHNICKI REMIGIUSZ   6  < 3>  74 M PL-0345-14-6419 1  9:52:45  1115.51  15.92 19.69 19.69 109041

  66 PIOTROWSKI BRONISŁAW   6  <11>  71 M PL-0345-13-4420 0  9:51:49  1115.38  16.16 19.68 19.68 107987

  67 ZAKRZEWSKI JACEK-ADAM  6  < 6>  69 - PL-0124-15-5546 1  9:53:29  1115.35  16.41 19.68 19.68 109843

  68 KUCHARSKA JOLANTA      7  43- 6- 5 M PL-0339-15-4035 0 10:00:53  1115.20  16.65 19.67 19.67 118081

  69 ZAKRZEWSKI JACEK-ADAM  6  < 7>  76 M PL-0345-13-1086 1  9:53:31  1114.97  16.90 19.67 19.67 109843

&l0H   30.04.2016.-SADKI                    - 3 -

┌───┬──────────────────────┬─┬─────────┬─┬───────────────┬─┬────────┬────────┬──────┬─────┬─────┬──────┐

│Lp.│NAZWISKO HODOWCY      │s│  W- K- S│S│OBRĄCZKA RODOWA│P│T PRZYL.│V/Tskor.│COEFIC│PUNKT│PKT-2│ODLEGŁ│

├───┼──────────────────────┼─┼─────────┼─┼───────────────┼─┼────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤

  70 POLITOWSKI LESŁAW      3  < 3> 112 M PL-0345-15-1127 1 10:04:58  1114.29  17.14 19.66 19.66 122535

  71 PIOTROWSKI BRONISŁAW   6  <12> 102 M PL-0345-13-4545 0  9:51:59  1113.46  17.38 19.66 19.66 107987

  72 KUCHARSKI HIERONIM     7  < 7>  88 - PL-0339-15-4268 1 10:01:06  1112.92  17.63 19.65 19.65 118081

  73 MARKOWSKI HENRYK       6 108-10- 3 - PL-0345-14-8221 0  9:48:46  1112.17  17.87 19.65 19.65 104284

  74 PRUCHNICKI REMIGIUSZ   6  < 4>  75 M PL-0345-13-1356 1  9:53:08  1111.15  18.12 19.64 19.64 109041

  75 PRUCHNICKI REMIGIUSZ   6  < 5>  96 M PL-0345-14-6454 0  9:53:13  1110.21  18.36 19.64 19.64 109041

  76 ZAKRZEWSKI JACEK-ADAM  6  < 8> 127 M PL-0345-13-1085 1  9:53:57  1110.09  18.61 19.63 19.63 109843

  77 SABAŁA-SOBOLEWSKI      6  62- 4- 3 M PL-0345-14-9243 1  9:48:58  1109.37  18.85 19.63 19.63 104244

  78 ZAKRZEWSKI SŁAW-JAN    6  < 3>  82 M PL-0345-14-8473 0  9:52:07  1109.12  19.10 19.62 19.62 107714

  79 GÓRECKI RAFAŁ          7  <11>  86 M PL-0278-11-5531 0 10:05:48  1108.84  19.34 19.62 19.62 122859

  80 BARTOSZEK KRZYS-MACIEJ 6  < 4>  83 M PL-0345-14-8615 0  9:49:58  1108.67  19.59 19.61 19.61 105287

  81 KOTRYCH - AUGUSTYNIAK  6  < 7>  85 M PL-0036-14-5642 0  9:47:20  1108.62  19.83 19.61 19.61 102363

  82 ZAKRZEWSKI SŁAW-JAN    6  < 4>  92 M PL-0345-14-8412 0  9:52:10  1108.55  20.08 19.60 19.60 107714

  83 BARTOSZEK KRZYS-MACIEJ 6  < 5>  84 M BELG-0002214382 1  9:49:59  1108.48  20.32 19.60 19.60 105287

  84 BARTOSZEK KRZYS-MACIEJ 6  < 6> 126 M PL-0345-14-8720 1  9:50:00  1108.28  20.57 19.59 19.59 105287

  85 KOTRYCH - AUGUSTYNIAK  6  < 8>  89 M PL-0036-14-5640 1  9:47:22  1108.22  20.81 19.59 19.59 102363

  86 GÓRECKI RAFAŁ          7  <12> 113 M PL-0339-14-9656 0 10:06:00  1106.84  21.06 19.58 19.58 122859

  87 DĄBROWSKI PIOTR        6  16- 4- 4 M PL-345-13-10105 1  9:47:23  1106.70  21.30 19.58 19.58 102241

  88 KUCHARSKI HIERONIM     7  < 8> 145 - PL-0339-13-0150 0 10:01:51  1105.11  21.55 19.57 19.57 118081

  89 KOTRYCH - AUGUSTYNIAK  6  < 9>  97 M PL-0377-13-9523 1  9:47:42  1104.24  21.79 19.57 19.57 102363

  90 KASZUBSKI WOJCIE-JAKUB 6  < 3>  93 M PL-0345-14-0712 0  9:52:24  1104.09  22.04 19.56 19.56 107538

  91 CHOJNICKI DARIUSZ      7  47-10- 5 M PL-0345-15-1869 1 10:05:33  1103.85  22.28 19.56 19.56 122031

  92 ZAKRZEWSKI SŁAW-JAN    6  < 5> 140 M PL-0345-14-8444 1  9:52:36  1103.63  22.53 19.55 19.55 107714

  93 KASZUBSKI WOJCIE-JAKUB 6  < 4>  95 M PL-0084-15-1538 1  9:52:27  1103.52  22.77 19.55 19.55 107538

  94 PRZYBYSZEWSKI WOJCIECH 7  41-14- 5 M PL-0345-15-7289 0 10:14:02  1103.19  23.02 19.54 19.54 131316

  95 KASZUBSKI WOJCIE-JAKUB 6  < 5> 100 M PL-0345-13-1023 1  9:52:36  1101.82  23.26 19.54 19.54 107538

  96 PRUCHNICKI REMIGIUSZ   6  < 6> 109 M PL-0345-14-6444 1  9:53:58  1101.80  23.51 19.53 19.53 109041

  97 KOTRYCH - AUGUSTYNIAK  6  <10> 136 - PL-0345-15-0352 1  9:48:01  1100.48  23.75 19.53 19.53 102363

  98 ŻYCHLEWICZ EDWARD      6  90-29- 5 M PL-0345-13-4731 0  9:53:36  1100.10  24.00 19.52 19.52 108470

  99 KOWALSKI ROMAN         6  63-26- 5 M PL-0345-14-9140 0  9:52:50  1100.04  24.24 19.52 19.52 107621

 100 KASZUBSKI WOJCIE-JAKUB 6  < 6> 133 M PL-0345-13-1018 1  9:52:46  1099.95  24.49 19.51 19.51 107538

 101 RAKOCA JACEK           6  < 2> 108 - PL-188-15-10141 0  9:55:31  1097.67  24.73 19.51 19.51 110334

 102 PIOTROWSKI BRONISŁAW   6  <13> 104 - PL-0345-15-0118 1  9:53:23  1097.62  24.98 19.50 19.50 107987

 103 PIECZKOWSKI WINCENTY   4  < 4> 105 M PL-0345-13-2780 0 10:11:48  1097.42  25.22 19.50 19.50 128179

 104 PIOTROWSKI BRONISŁAW   6  <14> 106 - PL-0345-15-0152 1  9:53:25  1097.24  25.47 19.50 19.50 107987

 105 PIECZKOWSKI WINCENTY   4  < 5> 107 M PL-0345-15-4203 0 10:11:52  1096.80  25.71 19.49 19.49 128179

 106 PIOTROWSKI BRONISŁAW   6  <15> 110 - PL-0345-15-0056 1  9:53:28  1096.69  25.95 19.49 19.49 107987

 107 PIECZKOWSKI WINCENTY   4  < 6> 151 - PL-0345-15-4238 0 10:12:05  1094.77  26.20 19.48 19.48 128179

 108 RAKOCA JACEK           6  < 3> 118 M PL-0345-15-8811 0  9:55:50  1094.22  26.44 19.48 19.48 110334

 109 PRUCHNICKI REMIGIUSZ   6  < 7> 120 M PL-0345-10-7002 1  9:54:40  1094.06  26.69 19.47 19.47 109041

 110 PIOTROWSKI BRONISŁAW   6  <16> 114 M PL-0345-12-2124 0  9:53:45  1093.54  26.93 19.47 19.47 107987

 111 CHYZIŃSKI MAREK        7  < 2> 144 M PL-11-000479421 1 10:06:18  1093.33  27.18 19.46 19.46 121688

 112 POLITOWSKI LESŁAW      3  < 4> 273 M PL-0345-14-7148 1 10:07:14  1091.79  27.42 19.46 19.46 122535

 113 GÓRECKI RAFAŁ          7  <13> 137 M PL-0345-15-6947 1 10:07:32  1091.76  27.67 19.45 19.45 122859

 114 PIOTROWSKI BRONISŁAW   6  <17> 116 M PL-0345-13-4409 1  9:53:58  1091.15  27.91 19.45 19.45 107987

 115 STASIŃSKI STANISŁAW    4  62-15- 5 - PL-0345-15-4157 0 10:12:15  1090.75  28.16 19.44 19.44 127890

 116 PIOTROWSKI BRONISŁAW   6  <18> 121 M PL-0345-13-4557 1  9:54:02  1090.41  28.40 19.44 19.44 107987

 117 ZIEMKIEWICZ DANIEL     6  28- 8- 5 M PL-0345-14-6708 1  9:50:10  1089.90  28.65 19.43 19.43 103722

 117 RAKOCA JACEK           6  < 4> 195 - PL-0326-15-6661 1  9:56:14  1089.90  28.65 19.43 19.43 110334

 119 ROGALSKI - MAZUREK     1  < 4> 196 M PL-0343-14-0259 0 10:09:45  1089.55  29.14 19.42 19.42 125026

 120 PRUCHNICKI REMIGIUSZ   6  < 8> 152 M PL-0345-14-6443 0  9:55:16  1087.51  29.38 19.42 19.42 109041

 121 PIOTROWSKI BRONISŁAW   6  <19> 124 M PL-0345-12-2090 1  9:54:18  1087.48  29.63 19.41 19.41 107987

 122 HOFFMAN SŁAWOMIR       1  32- 7- 5 - PL-0345-15-6418 1 10:08:09  1086.88  29.87 19.41 19.41 122981

 123 ROGOZIŃSKI DARIUSZ     7  68-27- 5 - PL-0345-15-7024 1 10:15:26  1086.71  30.12 19.40 19.40 130876

 124 PIOTROWSKI BRONISŁAW   6  <20> 142 M PL-0345-14-6532 1  9:54:27  1085.84  30.36 19.40 19.40 107987

 125 KUCHARSKA JOLANTA      7  < 2> 270 M PL-0339-10-5217 1 10:03:46  1085.64  30.61 19.39 19.39 118081

 126 BARTOSZEK KRZYS-MACIEJ 6  < 7> 184 M PL-0059-15-5987 0  9:52:10  1083.57  30.85 19.39 19.39 105287

 127 ZAKRZEWSKI JACEK-ADAM  6  < 9> 129 - PL-0345-15-9518 0  9:56:23  1083.44  31.10 19.38 19.38 109843

 128 WDOWIAK-BUDZISZEWSKI   3  30- 7- 5 M PL-0345-14-0690 0 10:06:53  1083.19  31.34 19.38 19.38 121191

 129 ZAKRZEWSKI JACEK-ADAM  6  <10> 131 M PL-0345-14-8917 1  9:56:25  1083.09  31.59 19.37 19.37 109843

 130 KOZINSKI JACEK-JANUSZ  6 114-19- 5 - PL-285-13-22619 0  9:55:51  1082.81  31.83 19.37 19.37 109201

 131 ZAKRZEWSKI JACEK-ADAM  6  <11> 162 M PL-0345-14-8943 1  9:56:27  1082.73  32.08 19.36 19.36 109843

 132 KOZINSKI JACEK-JANUSZ  6  < 2> 146 M PL-0285-13-9482 0  9:55:54  1082.27  32.32 19.36 19.36 109201

 133 KASZUBSKI WOJCIE-JAKUB 6  < 7> 157 M PL-0084-15-1514 0  9:54:22  1082.23  32.57 19.35 19.35 107538

 134 ŻYCHLEWICZ EDWARD      6  < 2> 165 - PL-0345-15-9375 1  9:55:14  1082.18  32.81 19.35 19.35 108470

 135 KOWALSKI ROMAN         6  < 2> 141 - PL-343-15-10338 1  9:54:32  1081.26  33.06 19.34 19.34 107621

 136 KOTRYCH - AUGUSTYNIAK  6  <11> 143 M PL-0377-14-2321 1  9:49:42  1080.92  33.30 19.34 19.34 102363

 137 GÓRECKI RAFAŁ          7  <14> 138 M PL-0339-14-9645 1 10:08:42  1080.55  33.55 19.33 19.33 122859

 138 GÓRECKI RAFAŁ          7  <15> 173 M PL-0339-14-9639 1 10:08:43  1080.40  33.79 19.33 19.33 122859

&l0H   30.04.2016.-SADKI                    - 4 -

┌───┬──────────────────────┬─┬─────────┬─┬───────────────┬─┬────────┬────────┬──────┬─────┬─────┬──────┐

│Lp.│NAZWISKO HODOWCY      │s│  W- K- S│S│OBRĄCZKA RODOWA│P│T PRZYL.│V/Tskor.│COEFIC│PUNKT│PKT-2│ODLEGŁ│

├───┼──────────────────────┼─┼─────────┼─┼───────────────┼─┼────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤

 139 ŚWIĄTKOWSKI TOMASZ     2  69-11- 5 M PL-0345-15-5334 1 10:07:28  1080.01  34.04 19.32 19.32 121465

 140 ZAKRZEWSKI SŁAW-JAN    6  < 6> 172 M PL-0345-13-4065 0  9:54:46  1079.66  34.28 19.32 19.32 107714

 141 KOWALSKI ROMAN         6  < 3> 148 - PL-343-15-10382 0  9:54:44  1079.09  34.52 19.31 19.31 107621

 142 PIOTROWSKI BRONISŁAW   6  <21> 193 M PL-0345-14-6554 1  9:55:07  1078.61  34.77 19.31 19.31 107987

 143 KOTRYCH - AUGUSTYNIAK  6  <12> 155 M PL-0377-14-2397 1  9:49:57  1078.07  35.01 19.30 19.30 102363

 144 CHYZIŃSKI MAREK        7  < 3> 147 M PL-0339-11-5963 1 10:07:54  1077.84  35.26 19.30 19.30 121688

 145 KUCHARSKI HIERONIM     7  < 9> 197 M PL-345-13-10519 1 10:04:34  1077.71  35.50 19.29 19.29 118081

 146 KOZINSKI JACEK-JANUSZ  6  < 3> 153 M PL-0345-14-6808 0  9:56:22  1077.29  35.75 19.29 19.29 109201

 147 CHYZIŃSKI MAREK        7  < 4> 218 M PL-0345-14-1145 1 10:07:58  1077.20  35.99 19.28 19.28 121688

 148 KOWALSKI ROMAN         6  < 4> 159 M PL-0345-14-9129 1  9:54:57  1076.75  36.24 19.28 19.28 107621

 149 MACIEJA MACIEJ         7  < 4> 191 M PL-345-14-11211 1 10:09:15  1076.44  36.48 19.27 19.27 122983

 150 CHOJNICKI DARIUSZ      7  < 2> 170 M PL-0345-14-4773 1 10:08:25  1075.95  36.73 19.27 19.27 122031

 151 PIECZKOWSKI WINCENTY   4  < 7> 154 - PL-0345-15-4218 0 10:14:09  1075.78  36.97 19.26 19.26 128179

 152 PRUCHNICKI REMIGIUSZ   6  < 9> 185 M PL-0345-14-6434 1  9:56:23  1075.53  37.22 19.26 19.26 109041

 153 KOZINSKI JACEK-JANUSZ  6  < 4> 223 M PL-0345-14-6830 1  9:56:35  1074.99  37.46 19.25 19.25 109201

 154 PIECZKOWSKI WINCENTY   4  < 8> 158 M PL-0345-14-1088 0 10:14:15  1074.88  37.71 19.25 19.25 128179

 155 KOTRYCH - AUGUSTYNIAK  6  <13> 258 M PL-0345-14-6684 1  9:50:21  1073.55  37.95 19.25 19.25 102363

 156 KULEWSKI SŁAWOMIR      3  < 4> 169 S PL-0345-13-0604 0 10:08:46  1073.38  38.20 19.24 19.24 122115

 157 KASZUBSKI WOJCIE-JAKUB 6  < 8> 160 M PL-0345-12-7233 1  9:55:16  1072.52  38.44 19.24 19.24 107538

 158 PIECZKOWSKI WINCENTY   4  < 9> 231 M PL-0345-12-5020 1 10:14:31  1072.48  38.69 19.23 19.23 128179

 159 KOWALSKI ROMAN         6  < 5> 161 - PL-0345-15-9627 1  9:55:21  1072.46  38.93 19.23 19.23 107621

 160 KASZUBSKI WOJCIE-JAKUB 6  < 9> 163 M PL-0345-14-0724 1  9:55:17  1072.34  39.18 19.22 19.22 107538

 161 KOWALSKI ROMAN         6  < 6> 177 M PL-0345-14-9119 1  9:55:22  1072.28  39.42 19.22 19.22 107621

 162 ZAKRZEWSKI JACEK-ADAM  6  <12> 174 M PL-345-13-10496 1  9:57:33  1071.12  39.67 19.21 19.21 109843

 163 KASZUBSKI WOJCIE-JAKUB 6  <10> 306 - PL-0345-15-0616 0  9:55:26  1070.74  39.91 19.21 19.21 107538

 164 ROGOZIŃSKI DARIUSZ     7  < 2> 186 M PL-0345-13-8540 1 10:17:14  1070.71  40.16 19.20 19.20 130876

 165 ŻYCHLEWICZ EDWARD      6  < 3> 205 M PL-0345-14-8515 0  9:56:21  1070.25  40.40 19.20 19.20 108470

 166 BALCERKOWSCY ZBIG-KATA 7  15- 5- 5 M PL-0345-14-1515 1 10:17:08  1069.95  40.65 19.19 19.19 130677

 166 MARKOWSKI HENRYK       6  < 2> 178 - PL-0345-15-9463 1  9:52:28  1069.95  40.65 19.19 19.19 104284

 168 TEŚKA ANDRZEJ          7  41- 9- 5 M PL-345-14-12103 1 10:06:49  1069.82  41.14 19.18 19.18 119624

 169 KULEWSKI SŁAWOMIR      3  < 5> 214 S PL-0345-14-0162 1 10:09:14  1069.00  41.38 19.18 19.18 122115

 170 CHOJNICKI DARIUSZ      7  < 3> 259 M PL-0345-15-1860 0 10:09:11  1068.73  41.63 19.17 19.17 122031

 171 ŚWIĄTKOWSKI TOMASZ     2  < 2> 290 M PL-345-13-12564 1 10:08:44  1067.98  41.87 19.17 19.17 121465

 172 ZAKRZEWSKI SŁAW-JAN    6  < 7> 209 M PL-0345-14-8426 0  9:55:52  1067.89  42.12 19.16 19.16 107714

 173 GÓRECKI RAFAŁ          7  <16> 175 M PL-0339-14-9614 0 10:10:09  1066.95  42.36 19.16 19.16 122859

 174 ZAKRZEWSKI JACEK-ADAM  6  <13> 187 M PL-345-13-10361 1  9:57:59  1066.61  42.61 19.15 19.15 109843

 175 GÓRECKI RAFAŁ          7  <17> 180 M PL-0339-14-9613 0 10:10:12  1066.48  42.85 19.15 19.15 122859

 176 PRZYBYSZEWSKI WOJCIECH 7  < 2> 224 M PL-0186-15-2598 1 10:18:08  1066.45  43.10 19.14 19.14 131316

